专家计划:老马命中率:80% | 回报率:1671%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-24期 | 小 | 022期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 013期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。